美術技術組 — 2026/01 ~ 2026/06
上半年共出勤 134 天,橫跨 5 個專案。核心工作涵蓋角色動作製作、VAT 工具開發、AI 動作技術導入測試,以及多專案美術支援。主力從專案 B轉至專案 A,並於 5 月起投入專案 C動作銜接系統開發。
| 成果 | 說明 |
|---|---|
| VAT 動作工具 | 完成 VAT 製程文件與工具流程,提升動作製作效率 |
| 角色動作銜接系統 | 建立動作銜接參數體系,完成角色等角色連段演出 |
| AI 動作技術導入 | 測試 AI 動作生成工具、MCP 骨架轉移,探索 AI 輔助動作製程 |
| 版本代號 版本美術 | 完成專案 D 版本代號 版本 UI/介面調整與提案算圖 |
| 跨專案協作 | 同時支援 5 個專案美術需求,包含外包管理與驗收 |
| 工作內容 | 類型 |
|---|---|
| 普攻特效編輯 | 專案C |
| 專案A新玩法設計討論會議、角色模型修改套用、AI動作生成介紹 | 其他 |
| 更換角色月亮模型 | 美術 |
| 普攻連段編輯 | 專案C |
| 美術AI會議 | 其他 |
| 敵人推移動作、專案分支更新 | 專案C |
| AI工作流資料整理 | 其他 |
| 專案C特效對位點動態修改、專案C動作調整 | 專案C |
| 搗蛋鬼與小熊死亡動作ABC | 專案C |
| 槍台review周會 | 其他 |
| 專案C連段動作修改輸出、搗蛋鬼死亡動作、VAT輸出說明、檔案套用測試 | 專案C |
| 會議工具測試、美術外包同步、墓園樹木改動作法討論 | 專案A |
| 表現修改會議、專案C動作製作 | 專案C |
| 提案討論會議 | 其他 |
| AI運用會議 | 美術 |
| 工作內容 | 類型 |
|---|---|
| AI運用會議 | 美術 |
| 遊戲試玩、打擊感修改會議、角色表演資料整理 | 專案C |
| 進度管理工具修改 | 專案B |
| 流程頁面參考資料整理、操作手冊整理 | 美術 |
| VAT角色製作、VAT工具搬移 | 專案B |
| VAT工具修改 | 美術 |
| 美術周例會、PT關卡同步會議、美術素材現況說明 | 其他 |
| 視覺目標反饋資料整理 | 美術 |
| 專案時程同步會議 | 會議 |
| 周進度展示會議 | 其他 |
| 外包例會 | 美術 |
| AI發展會議、草案會議 | 其他 |
| 美術素材製作規範文件製作、工項清單整理 | 美術 |
| 專案 E機台模擬圖製作 | 其他 |
| 外包合作流程規則、介面工項討論、場景工項討論、美術資產盤點 | 美術 |
| 工作內容 | 類型 |
|---|---|
| 美術例會、專案周進度會議、UI修改討論 | 會議 |
| Agend修改與升級 | 其他 |
| 編輯器用法說明 | 專案C |
| 玩法討論、角色動作模擬 | 其他 |
| 動作修改說明 | 專案C |
| 操作手冊說明、MAX MCP骨架轉移測試、遊戲視角討論、UI修改說明討論 | 其他 |
| 角色第三段普攻動作裁切 | 專案C |
| 美術AI發展會議討論、陀螺玩法討論、場景視角模擬討論 | 其他 |
| 角色銜接參數與動作切割調整 | 專案C |
| AI動作技術資料整理、美術UI外包問題彙整 | 其他 |
| 角色銜接參數調整 | 專案C |
| 美術動作AI效果測試 | 其他 |
| 角色普攻b調整起始姿勢 | 專案C |
| 陀螺新玩法試玩討論、美術AI發展規劃 | 其他 |
| 動作銜接參數調整、動作銜接演出模擬 | 專案C |
| 工作內容 | 類型 |
|---|---|
| 人力成本評估 | 專案A |
| Unity Antigravity測試 | 其他 |
| 結算字級測試 | 專案A |
| 版本代號版本結算數字尺寸位置調整、測試 | 專案A |
| 版本代號版本接關元件修改、測試 | 專案A |
| TimeZone版本票數時間UI測試、接關元件製作 | 專案A |
| 賀卡素材整理、算圖 | 專案A |
| 周進度會議 | 美術 |
| TimeZone版本測試 | 專案A |
| timezone結算修改 | 美術 |
| timezone開發碟測試、結算層級修改 | 美術 |
| 專案A版本代號、TimeZone版本倒數計時器調整 | 美術 |
| 專案周例會、美術進度展示 | 美術 |
| AI報告文件整理 | 其他 |
| 專案A版本代號、TimeZone版本UI調整 | 美術 |
| 工作內容 | 類型 |
|---|---|
| 美術素材製作規範文件製作、工項清單整理 | 美術 |
| 專案 E機台模擬圖製作 | 其他 |
| VAT工具修改 | 美術 |
—
—
—
—
—
—
—
—